Разработать свой дизайн
На этой странице говорится о том, что важно знать при разработке дизайна для виджетов TimePad.
Общие рекомендации
- Перед началом работы над дизайном нужно знать, как именно будет проходить процесс: например настройки событий, на которых дизайн будет использоваться. В зависимости от этого внешний вид виджетов может кардинально меняться.
- В дизайне должны присутствовать все стандартные блоки, которые будут использоваться в событии (списки всех блоков — ниже).
- Все перечисленные состояния блоков должны быть отрисованы.
Факторы, значительно усложняющие разработку
Нижеперечисленный функционал часто выходит за рамки простой вёрстки и требует привлечения программистов, и потому без веских причин не приветствуется:
- Смена порядка или иерархии элементов;
- Кардинальное изменение представления элементов (например, вместо вертикальной таблицы — горизонтальная плитка);
- Дополнительное поведение элементов;
- Дополнительные элементы;
- Анимации и переходы;
- Нестандартные select’ы, радиокнопки и чекбоксы;
- Разделение элементов на несколько (например, разделение выбора даты на выбор года, месяца и дня);
- Отображение дополнительной информации, которую затем возможно было бы редактировать самостоятельно;
- Отображение дополнительной динамической (получаемой от сервера) информации.
Элементы виджета регистрации на событие (event_register)
Экраны
В дизайне виджета необходимо предусмотреть все элементы и их состояния, которые будут использоваться в вашем сценарии регистрации на событие
Экран | Условия попадания | Шаблон |
---|---|---|
Форма регистрации | Стартовый, кроме ниже оговоренных случаев | main |
Выбор даты | Стартовый, если подключен выбор дат1. Также можно вернуться на него, щелкнув по ссылке перевыбора даты в форме регистрации | select_date |
Успешная регистрация | После успешной регистрации, если она была бесплатной | success |
Выбор способа оплаты | После успешной регистрации, если необходима оплата | pay |
Подтверждение приёма заявки | После успешной регистрации, если необходимо подтверждение заявки организатором | pending |
Регистрация закрыта | Стартовый, если регистрация на событие закрыта | tlen |
Сноски:
- Функция включается со стороны TimePad по согласованию
Форма регистрации (main)
Необязательных блоков нет. Если блок должен присутствовать (согласно графе «Условие»), шаблон должен его отображать.
Элемент | Кол‑во | Условие | Шаблон | Состояния |
---|---|---|---|---|
Выбранная дата и кнопка перевыбора | 0..1 | Если событие использует выбор дат1 | main | |
Вступительный текст перед формой регистрации | 0..1 | Если текст указан | main | |
Форма ввода промокода | 0..1 | Если событие использует промокоды | _promocodeBlock | Базовое, верный промокод, неверный промокод, фокус |
Интерфейс выбора мест на схеме зала | 0..1 | Если на событие подключена схема зала1 | – | — |
Заголовок таблицы с типами билетов | 0..1 | Если есть выбор типа или количества билетов | _selectTickets | |
Доступный тип билета (версия с выпадающими списками) | 1..n | Если событие использует мультирегистрации2 | _selectTickets | чёт, нечет, разблокированное |
Доступный тип билета (версия с радиокнопками) | 2..n | Если событие не допускает мультирегистрации2, но имеет больше одной категории | _selectTickets | чёт, нечет, разблокированное |
Доступный тип билета (отображает только выбранное количество) | 1..n | Если событие использует режим мультианкет1,3, и пользователь уже выбрал количество и нажал Продолжить | _selectTickets | чёт, нечет, разблокированное |
Информация о примененной скидке | 0..n | Если событие использует «скидочные политики»1 и какая-то скидка применена | _policyResult | разблокированное |
Информация о цене выбранных билетов | 1 | Всегда | _selectTickets | Билеты не выбраны, выбраны бесплатные билеты, выбраны билеты на x рублей, выбраны билеты на x рублей (скидка y), Стоимость регистрации — x, Регистрация бесплатна. Также может иметь «разблокированное» состояние, если применена скидка от скидочных политик1 |
Блок с ошибками | 0..1 | Если после отправки формы возникли ошибки | main | |
Поле "E-mail заказчика"5 | 0..1 | Если используются мультианкеты1,3 и включено поле «E-mail заказчика»1 | _ank | Базовое, ошибка, фокус |
Общие поля для мультинкет5 | 0..n | Если используются мультианкеты1,3 и часть полей нужно заполнять только один раз | _ank, _question | Базовое, ошибка, фокус, обязательное, не обязательное |
Заголовок анкеты участника4,5 (номер и выбор категории) | 0..1 | Находится над каждой повторяющейся группой вопросов, если используются мультианкеты1,3 | _attendee_form | |
Основные вопросы анкеты4,5 | 3..n | Email, имя и фамилия присутствуют всегда, возможно только изменение их порядка. Остальные вопросы присутствуют, если были добавлены. | _question | Базовое, ошибка, фокус, обязательное, не обязательное |
Выбор категории и кнопка «Добавить участника»5 | 0..1 | Если используются мультианкеты1,3 | _ank | Базовое, заблокировано |
Галочка «Я хочу получать анонсы событий этого организатора по электронной почте»5 | 0..1 | Если активирована в настройках события | _ank | Установлена, не установлена |
Галочка «Я хочу получать дайджест интересных событий от TimePad»5 | 0..1 | Если в аккаунте не отключена реклама | main | Установлена, не установлена |
Кнопка отправки формы | 1 | Всегда | main | Базовое, наведение, нажатие, неактивна |
Юридическая информация5 | 1 | Всегда5 | main | |
Пояснения про обязательные поля5 | 1 | Всегда5 | main | |
Подвал с логотипом TimePad | 1 | Всегда | main |
Сноски:
- Функция включается со стороны TimePad по согласованию
- Мультирегистрация: допускается покупка нескольких билетов на событие в одном заказе
- Мультианкета: при мультирегистрации требуется заполнить по анкете на каждую регистрацию
- Весь блок из Заголовка, множества вопросов и подвала анкеты может многократно повторяться, если включены мультианкеты1,3 и пользователь собирается заказать несколько билетов
- Эти блоки могут быть скрыты, если пользователь еще не выбрал ни одного билета
Выбор даты (select_date)
Элемент | Кол‑во | Условие | Шаблон | Состояния |
---|---|---|---|---|
Заголовок | 1 | Всегда | select_date | |
Информация о том, что доступных дат нет | 0..1 | Если доступных дат для регистрации нет | select_date | |
Строка с датой | 0..n | Только если в один день может быть несколько сеансов | select_date | |
Строка с доступным сеансом (может содержать дату, если сеансы не разбиты по дням, минимальнцю цену сеанса и количество оставшихся билетов) | 0..n | Если есть доступные даты | select_date | обычное, нажатое, наведено |
Успешная регистрация (success)
Элемент | Кол‑во | Условие | Шаблон | Состояния |
---|---|---|---|---|
Заголовок | 1 | Всегда | success | |
Информация о событии | 1 | Всегда | _event | |
Информация о заказчике | 1 | Всегда | _registrant | |
Заголовок таблицы с заказанными типами билетов | 1 | Всегда | _order | |
Информация о заказанном типе билетов (цена, количество) | 1..n | Всегда | _order | чёт, нечет |
Подвал с логотипом TimePad | 1 | Всегда | _footer |
Выбор способа оплаты (pay)
Элемент | Кол‑во | Условие | Шаблон | Состояния |
---|---|---|---|---|
Заголовок | 1 | Всегда | pay | |
Информация о заказчике | 1 | Всегда | _registrant | |
Заголовок таблицы с заказанными типами билетов | 1 | Всегда | _order | |
Информация о заказанном типе билетов (цена, количество) | 1..n | Всегда | _order | чёт, нечет |
Сумма заказа | 1 | Всегда | _order | |
Примечание о сумме сервисного сбора | 0..1 | Если используется сервисный сбор1 | pay | |
Примечание об ограниченном сроке брони | 0..1 | Если срок брони ограничен | pay | |
Блок оплаты кредитной картой | 0..1 | Если подключена платёжная система CloudPay1 | pay | |
Заголовок выбора способа оплаты | 0..1 | Если у орагнизации заключен договор | pay | |
Кнопка способа оплаты | 1..n | Всегда | pay | Базовое, наведено, нажато |
Сообщение о том, что мы не можем принять оплату для данного организатора | 0..1 | Если у орагнизации не заключен договор | pay | |
Блок связи с техподдержкой | 1 | Всегда | _support | |
Подвал с логотипом TimePad | 1 | Всегда | _footer |
Сноски:
- Функция включается со стороны TimePad по согласованию
Подтверждение приёма заявки (pending)
Элемент | Кол‑во | Условие | Шаблон | Состояния |
---|---|---|---|---|
Заголовок | 1 | Всегда | pending | |
Информация о том, что заявка принята | 1 | Всегда | pending | |
Информация о заказчике | 1 | Всегда | _registrant | |
Заголовок таблицы с заказанными типами билетов | 1 | Всегда | _order | |
Информация о заказанном типе билетов (цена, количество) | 1..n | Всегда | _order | чёт, нечет |
Подвал с логотипом TimePad | 1 | Всегда | _footer |
Регистрация закрыта (tlen)
Элемент | Кол‑во | Условие | Шаблон | Состояния |
---|---|---|---|---|
Заголовок | 1 | Всегда | tlen | |
Информация о том, что регистрация закрыта | 1 | Всегда | tlen | |
Подвал с логотипом TimePad | 1 | Всегда | _footer |